Championnat Juvenile Canadien "K2" National Juvenile Championships |
Mt-Tremblant, Qc., CAN - March 21st-25th, 2001 |
Coupe des Nations - Nations Cup |
Rk | Nat | DH | GS | SG | SL | Total |
MENS |
1 | QUE. | 1889 | 2923 | 2983 | 2826 | 10621 |
2 | ONT. | 1030 | 407 | 669 | 501 | 2607 |
3 | ALTA | 598 | 388 | 288 | 396 | 1670 |
4 | B.C. | 470 | 383 | 199 | 323 | 1375 |
5 | N.S. | 137 | 13 | 150 |
6 | N.B. | 1 | 19 | 5 | 41 | 66 |
7 | SASK | 9 | 9 | 11 | 11 | 40 |
8 | MAN. | 4 | 6 | 1 | 8 | 19 |
9 | N&L | 9 | 9 |
WOMENS |
1 | QUE. | 1113 | 1969 | 1725 | 1954 | 6761 |
2 | ONT. | 1614 | 980 | 1411 | 622 | 4627 |
3 | ALTA | 1023 | 958 | 521 | 985 | 3487 |
4 | B.C. | 287 | 97 | 378 | 357 | 1119 |
5 | N.S. | 70 | 35 | 34 | 139 |
6 | N.B. | 23 | 26 | 34 | 50 | 133 |
7 | MAN. | 15 | 35 | 18 | 24 | 92 |
8 | N&L | 18 | 33 | 51 |
9 | SASK | 9 | 10 | 5 | 22 | 46 |
COMBINED |
1 | QUE. | 3002 | 4892 | 4708 | 4780 | 17382 |
2 | ONT. | 2644 | 1387 | 2080 | 1123 | 7234 |
3 | ALTA | 1621 | 1346 | 809 | 1381 | 5157 |
4 | B.C. | 757 | 480 | 577 | 680 | 2494 |
5 | N.S. | 207 | 35 | 34 | 13 | 289 |
6 | N.B. | 24 | 45 | 39 | 91 | 199 |
7 | MAN. | 19 | 41 | 19 | 32 | 111 |
8 | SASK | 18 | 19 | 16 | 33 | 86 |
DATA HANDLING: STAT Timing (450)442-4402 www.stat-timing.com | TIMING: ALGE |