SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing

SPORTS Technologies / S.T.A.T.


Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...


[bar]


NATIONAL "K2" JUVENILES 2001

MT-TREMBLANT, QC. / CAN - 23-03-2001

SUPER-G / WOMEN  / Penalty 341.44



 PL   ST   CODE  COMPETITOR ----------------            TIME           RACE 

      Nr     Nr  SURNAME + NAME          NAT                          POINTS



  1    7  26633  GOODMAN Anna            QUE.         1:20.01           0.00

  2    8  21395  RUBENS Shona            ALTA         1:20.95          12.10

  3   27  30979  BRASSEUR Sophie         QUE.         1:21.23          15.71

  4   11  23610  POLESCHUK Danielle      B.C.         1:21.33          16.99

  5   23  36428  FIRSTBROOK Leslie       ONT.         1:21.45          18.54

  6    1  30961  DAVIDSON Keltie         ONT.         1:21.91          24.46

  7   28  40135  HOPE Kristyn            ONT.         1:22.10          26.91

  8   14  31046  WATTS Erica             ONT.         1:22.16          27.68

  9   25  26630  GREY Sophie             QUE.         1:22.26          28.97

 10   26  31108  A.-LEGER Veronique      QUE.         1:22.37          30.38

 11   24  31083  FARRELL Aileen          QUE.         1:22.39          30.64

 12   42  35841  RYLEY Megan             ONT.         1:22.78          35.66

 13   17  35698  TUTERS Jennifer         ONT.         1:22.82          36.17

 14   44  31241  TESSIER Cynthia         QUE.         1:22.85          36.56

 15   13  26589  LALIBERTE Catherine     QUE.         1:22.93          37.59

 16    6  21629  YARMOLOY Melissa        ALTA         1:23.12          40.04

 17   36  35764  DAVIES Kimberly         ONT.         1:23.21          41.19

 18   34  44090  LATTIMER Amy            ONT.         1:23.28          42.10

 19    2  44086  TIMUSK Kristen          ONT.         1:23.30          42.35

 20   12  31124  DEMERS-BEDARD Sophie    QUE.         1:23.33          42.74

 21   48  35848  SCHWALM Mary-Beth       ONT.         1:23.48          44.67

 22   58  35710  WHITE Gillian           ONT.         1:23.53          45.31

 23   21  23618  GIBBONS Britt           B.C.         1:23.54          45.44

 24    9  26639  LAVOIE Andree-Ann       QUE.         1:23.69          47.37

 25   35  26592  BARIL Audrey            QUE.         1:23.74          48.02

 26   29  31115  BOIVIN Ariane           QUE.         1:23.75          48.15

 27   16  36047  HARRIS Jacquie          ONT.         1:23.84          49.31

 28   43  21345  MILLER Janelle          ALTA         1:23.97          50.98

 29   39  31294  DESCHAMBAULT M.-Clau    QUE.         1:23.99          51.24

 30   54  35920  WOOD Alica              ONT.         1:24.21          54.07

 31   45  26582  BROSSARD Anne-Sophie    QUE.         1:24.31          55.36

 32   56  36029  PATTILLO Annie          ONT.         1:24.33          55.61

 33   20  46137  BEATON Meagan           N.S.         1:24.71          60.50

 34   40  29172  HENDERSON Marla         ONT.         1:24.88          62.69

 35   22  35692  DAY Courtney            ONT.         1:25.25          67.46

 36   18  23893  LEIGHTON Alison         B.C.         1:25.31          68.23

 37   61  23625  DEARDEN Kellie          B.C.         1:25.43          69.77

 38   38  26574  LALONDE-ROY Josee       QUE.         1:25.49          70.55

 39   49  26738  COUTURE-GAUVIN Audre    QUE.         1:25.79          74.41

 40   46  26624  PRATT Audrey            QUE.         1:25.79          74.41

 41   31  23656  RUSIMOVICH Mila         B.C.         1:25.85          75.18

 42   47  24041  GUNOFF Lisa             B.C.         1:25.98          76.85

 43   51  31278  FAUCHER Sindy           QUE.         1:26.21          79.81

 44   53  26614  BEAUDET-B. Gabrielle    QUE.         1:26.56          84.32

 45   41  43154  LENEHAN Karen           N.B.         1:26.58          84.58

 46   55  21424  MIHALIK Andrea          ALTA         1:26.69          85.99

 47   32  31251  LACHANCE M.-Alexandr    QUE.         1:27.02          90.24

 48   15  31349  DESROSIERS Sarah        MAN.         1:27.50          96.42

 49   52  31173  DAOUST Isabelle         QUE.         1:27.54          96.94

 50    5  43155  PRICE Amanda            N.B.         1:27.82         100.54

 51   59  43163  EDDY Grace              N.B.         1:28.02         103.12

 52   57  26641  LEDOUX Laurence         QUE.         1:28.02         103.12

 53   10  46344  BRUCE Katie             N.S.         1:29.84         126.55

 54   33  38084  HUNTER Fleurie          MAN.         1:30.60         136.33

 55    4  48313  DARCHUK Whitney         SASK         1:32.21         157.06



www.stat-timing.com

































[bar]


Retour au menu Principal / Back to main menu