SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing

SPORTS Technologies / S.T.A.T.


Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...


[bar]




--------------------------------------------------------------------------------



                - JEEP CANADIAN ALPINE SKI CHAMPIONSHIPS 1998 -



                     S L A L O M   G E A N T - F I L L E S

                              RESULTATS OFFICIELS



JURY DE COMPETITION                               CARACTERISTIQUES DE LA PISTE



DELEGUE FIS# 753   : G. JOHNSON            [USA]  PISTE         : SHOWOFF      

ARBITRE            : H. ANSERMOZ           [CAN]

ARBITRE ADJOINT    :                       [   ]  DEPART        : 1524 m.      

DIR. EPREUVE       : M. WHITE              [CAN]  ARRIVEE       : 1208 m.      

CHEF DE PISTE      :                       [   ]  DENIVELLATION :  316 m.      

JUGE AU DEPART     :                       [   ]  HOMOLOGATION  : 4473/151/95  

JUGE A L'ARRIVEE   :                       [   ]



                        1Šre Manche                    2Šme Manche

TRACEURS           : M. SHARPE             [CAN]    C. FEMY               [CAN]

OUVREURS DE PISTE  A-C. LUSTENBERGER       [CAN]  A-K. TEGHTMEYER         [CAN]

                   B-L. MARIE STEEDMAN     [CAN]  B-S. FISHER             [CAN]

                   C-J. SEGUIN             [CAN]  C-                      [   ]

                   D-                      [   ]  D-                      [   ]



NOMBRE DE PORTES : 45       PENALITE  : 19.42     43

HEURE DE DEPART  : 10 H 00                        13 H 00

TEMPS:ENSOLEILLE   NEIGE:DURE       TEMPERATURE  DEPART:- 7 øC.  ARRIVEE:- 5 øC.

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                          F= 780

CLS  NUM    NUM  CONCURRENT -------------------   TEMPS   TEMPS   TEMPS   POINTS

    DOSS   CODE  NOM ET PRENOM              NAT  1Šre M. 2Šme M.  TOTAL    COMP.



  1    7 105741  FORSYTH Allison            B.C. 1:06.27 0:59.58 2:05.85    0.00

  2    9 105347  ROZSA Edith                B.C. 1:06.70 0:59.79 2:06.49    3.97

  3    1 105884  KELLY Gail                 QUE. 1:07.34 0:59.65 2:06.99    7.07

  4    8 105903  PRCHAL Anna                ALTA 1:07.37 1:00.40 2:07.77   11.90

  5    4 106056  SIMARD Genevieve           LAUR 1:07.92 0:59.97 2:07.89   12.64

  6    3 106022  JANYK Britt                B.C. 1:07.72 1:00.38 2:08.10   13.95

  7    5 106029  LANGEVIN Julie             QUE  1:07.41 1:00.90 2:08.31   15.25

  8   12 105758  McFETRIDGE Gillian         ALTA 1:08.00 1:00.50 2:08.50   16.42

  9   14 105997  BRYDON Emily               B.C. 1:08.33 1:00.96 2:09.29   21.32

 10   25 536464  CULLMAN Mia                USA  1:08.30 1:01.49 2:09.79   24.42

 11   13 105733  DOLEZEL Melissa            S.O. 1:09.16 1:01.23 2:10.39   28.14

       2 105764  MICKELSON Jennifer         S.O. 1:09.29 1:01.10 2:10.39   28.14

 13   26 105731  DELICH Julia               B.C. 1:09.71 1:01.26 2:10.97   31.73

 14    6 105722  BOULVA Annik               QUE. 1:09.14 1:01.87 2:11.01   31.98

 15   10 105919  THIBEAULT M.-Helene        LAUR 1:08.95 1:02.21 2:11.16   32.91















03-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA                         CAN5470 .753    GW8 / 1

--------------------------------------------------------------------------------

COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE




--------------------------------------------------------------------------------

                                                                          F= 780

CLS  NUM    NUM  CONCURRENT -------------------   TEMPS   TEMPS   TEMPS   POINTS

    DOSS   CODE  NOM ET PRENOM              NAT  1Šre M. 2Šme M.  TOTAL    COMP.



 16   11 105869  COUSINEAU Emilie           QUE. 1:08.94 1:02.40 2:11.34   34.03

 17   15 105880  GIBBONS Erika              B.C. 1:09.43 1:02.52 2:11.95   37.81

 18   17 106114  ACTON Lise-Marie           QUE. 1:09.57 1:02.50 2:12.07   38.55

 19   34 105992  BIRD Danielle              B.C. 1:09.14 1:03.03 2:12.17   39.17

 20   22 105739  FISHMAN Tanis              ALTA 1:09.60 1:02.70 2:12.30   39.98

 21   29 106006  DELICH Jennifer            B.C. 1:10.91 1:01.97 2:12.88   43.57

 22   24 106035  McEACHREN Erin             ALTA 1:10.03 1:03.12 2:13.15   45.24

 23   33 106065  KUTCHER Jocelyn            ALTA 1:10.80 1:02.49 2:13.29   46.11

 24   16 106002  CORBETT Aleta              ALTA 1:11.19 1:02.73 2:13.92   50.02

 25   28 105901  O'BRIEN Stephanie          N.S. 1:10.62 1:03.33 2:13.95   50.20

 26   39 105914  UNGER Zoe                  S.O. 1:10.13 1:04.06 2:14.19   51.69

 27   59 106238  RAE Roxanne                B.C. 1:10.69 1:03.51 2:14.20   51.75

 28   44 105890  LEMAIRE Isabelle           ALTA 1:09.97 1:04.26 2:14.23   51.94

 29   35 105789  BEHAN Kelly                S.O. 1:10.78 1:03.59 2:14.37   52.81

 30   20 105863  BUCKLEY Jennifer           S.O. 1:11.11 1:03.86 2:14.97   56.52

 31   40 106024  JONES Lauren               B.C. 1:11.39 1:03.82 2:15.21   58.01

 32   19 105736  DUNN Katie                 B.C. 1:12.17 1:03.40 2:15.57   60.24

 33   58 106137  HINCKS Morgan              ALTA 1:11.41 1:04.29 2:15.70   61.05

 34   45 106140  KOWAL Krystin              S.O. 1:11.20 1:04.75 2:15.95   62.60

 35   43 106145  LECLERC Julie-Pierre       QUE. 1:11.40 1:04.68 2:16.08   63.40

 36   50 106241  SAFARIK Kveta              B.C. 1:11.96 1:04.20 2:16.16   63.90

 37   36 106037  METZGER Christina          S.O. 1:11.75 1:04.53 2:16.28   64.64

 38   51 106239  RICHARDSON Elizabeth       B.C. 1:12.56 1:04.12 2:16.68   67.12

 39   38 106178  YEATES Michelle            B.C. 1:12.38 1:04.48 2:16.86   68.24

 40   48 106052  SHELTUS Amanda             QUE. 1:12.78 1:04.21 2:16.99   69.04

 41   66 106227  CONNELLY Kathleen          B.C. 1:11.92 1:05.76 2:17.68   73.32

      37 106161  REID Jennifer              ALTA 1:11.91 1:05.77 2:17.68   73.32

 43   46 106173  WEBBER Kim                 B.C. 1:12.78 1:05.16 2:17.94   74.93

 44   52 106144  LAW Brianne                S.O. 1:12.61 1:05.36 2:17.97   75.12

 45   60 106150  MONTGOMERY Chris           B.C. 1:12.21 1:05.80 2:18.01   75.37

 46   54 106226  BERTRAM Jennifer           B.C. 1:12.49 1:05.71 2:18.20   76.54

 47   62 105993  BOBBY Alyson               N.O. 1:13.95 1:04.30 2:18.25   76.85

 48   95 106254  WORKMAN Jaime              S.O. 1:13.18 1:05.08 2:18.26   76.92

 49   53 106156  PEIRCE Alison              S.O. 1:13.72 1:05.01 2:18.73   79.83

 50   47 106158  PERREAULT Julie            QUE. 1:13.55 1:05.25 2:18.80   80.26

 51   61 106130  FRASER Fairlie             NCAP 1:13.87 1:04.96 2:18.83   80.45

 52   71 106118  CHAPMAN Christina          S.O. 1:12.98 1:06.32 2:19.30   83.36

 53   84 106233  LUSTENBERGER Andrea        B.C. 1:14.52 1:05.55 2:20.07   88.13

 54   75 105906  SAUSIK Heidi               S.O. 1:14.57 1:05.65 2:20.22   89.06

 55   79 106271  GLOWICKI Laura             ALTA 1:14.20 1:06.05 2:20.25   89.25

 56   63 106268  FLAIG Lindsay              SASK 1:14.31 1:06.29 2:20.60   91.42

 57   57 106023  JARDINE Michelle           S.O. 1:15.10 1:05.97 2:21.07   94.33

 58   81 106256  ANDERSON Kristen           ALTA 1:14.56 1:06.77 2:21.33   95.94

 59   64 535315  SQUIBB Eliza               USA  1:14.69 1:06.76 2:21.45   96.69

 60   70 106151  MYRAH Leslie               MAN. 1:15.12 1:07.01 2:22.13  100.90

 61   91 106261  BREADNER Danielle          S.O. 1:14.59 1:08.25 2:22.84  105.30







03-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA                         CAN5470 .753    GW8 / 2

--------------------------------------------------------------------------------

COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE




--------------------------------------------------------------------------------

                                                                          F= 780

CLS  NUM    NUM  CONCURRENT -------------------   TEMPS   TEMPS   TEMPS   POINTS

    DOSS   CODE  NOM ET PRENOM              NAT  1Šre M. 2Šme M.  TOTAL    COMP.



 62   85 106147  MA Alison                  B.C. 1:16.54 1:06.62 2:23.16  107.28

 63   83 106248  TOWPICH Brea               ALTA 1:15.96 1:07.60 2:23.56  109.76

 64   86 106252  WHITE Lesley               S.O. 1:16.31 1:07.37 2:23.68  110.51

 65   92 106075  TOWPICH Chelsea            ALTA 1:16.53 1:07.74 2:24.27  114.16

 66   90 106236  PEREVERZOFF Julie          B.C. 1:16.25 1:08.07 2:24.32  114.47

 67   41 106003  CULBERT Jill               N.O. 1:18.13 1:06.36 2:24.49  115.53

 68   89 106282  MORRIS Andrea              ALTA 1:17.50 1:07.97 2:25.47  121.60

 69   80 105228  KENNY Jessie               QUE. 1:16.59 1:09.19 2:25.78  123.52

 70   49 106117  CALLANDER Davon            B.C. 1:13.79 1:12.68 2:26.47  127.80

 71   93 106251  VACCHINO Angela            S.O. 1:18.96 1:07.89 2:26.85  130.15



ABSENTS AU DEPART (1Šre MANCHE)



      88 106135  HELGESTAD Dana             ALTA

      23 536714  MANCUSO April              USA 



ABSENTS AU DEPART (2Šme MANCHE)



      94 106229  GIANNELLI Oriana           B.C.



ABANDONS (1Šre MANCHE)



      87  45103  CAPE Sophie                AUS 

      82 106243  VAGELATOS Julia            B.C.

      78 106128  FINDLAY Kathleen           S.O.

      74 106262  CAIRNS Paige               ALTA

      73 106148  MacNAUGHTON Carrie         S.O.

      72 106253  WILSON Jennifer            SASK

      69 106126  EAGLESON Lindsay           S.O.

      68 106284  MORRISON Tegan             ALTA

      67 106008  DIRKS-FARLEY Saya          ALTA

      65 106176  WRIGHT Carolyn             S.O.

      55 106240  RITCHIE Devan              B.C.

      32 105738  FERGUSON Linsey            S.O.

      30 105777  SAWCHYN Lyndsay            LSUP

      27 105859  BOUCHER Sara-Maude         QUE.

      21 105990  BERTRAM Katherine          B.C.



ABANDONS (2Šme MANCHE)



      77 106032  LEAL Sarah                 ALTA

      76 106016  GRENIER M.-Catherine       QUE.

      56 106122  DEBRUYN Margaret           NCAP

      42 106066  MORTON Ania                ALTA

      31 105887  LAMBERT Sheena             ALTA

      18 536555  SHERRY Elizabeth           USA 







03-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA                         CAN5470 .753    GW8 / 3

--------------------------------------------------------------------------------

COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE




--------------------------------------------------------------------------------

                                                                          F= 780

CLS  NUM    NUM  CONCURRENT -------------------   TEMPS   TEMPS   TEMPS   POINTS

    DOSS   CODE  NOM ET PRENOM              NAT  1Šre M. 2Šme M.  TOTAL    COMP.





DISQUALIFICATIONS (1Šre MANCHE)





DISQUALIFICATIONS (2Šme MANCHE)







                              Le d‚l‚gu‚ technique

                           G. JOHNSON   [USA]   #753



                           _________________________











































































03-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA                         CAN5470 .753    GW8 / 4

--------------------------------------------------------------------------------

COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE






[bar]


Retour au menu Principal / Back to main menu