SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing

SPORTS Technologies / S.T.A.T.


Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...


[bar]




--------------------------------------------------------------------------------

                         - DEFI DE NAGE AMATEUR 1999 -

            13eme Edition - 25 Juillet 1999 - MAGOG (Quebec), CANADA



                 RESULTATS OFFICIELS - 1 KM - OFFICIAL RESULTS



SPORTS Technologies   T I M I N G    C O M P I L A T I O N   SPORTS Technologies

--------------------------------------------------------------------------------





                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--

                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.  NATATION   GEN CAT



                      1    1  0:14:53.1    51 ALLAIRE, Vicky       WINDSOR              F12-18   0:14:53.1   1   1

                      2    2  0:14:55.3    55 CHAMBERLAND, M.-Eve  IBERVILLE            F12-18   0:14:55.3   2   2

                      3    1  0:15:00.7    68 STAP, Arno           HOLLANDE             M35-99   0:15:00.7   3   1

                      4    1  0:15:06.9    40 LECLERC, Marc-Andre  ROBERVAL             M12-18   0:15:06.9   4   1

                      5    2  0:16:04.5    62 VINCENT, Simon       MONTREAL             M12-18   0:16:04.5   5   2

                      6    3  0:16:12.5    49 FERLAND, Gabrielle                        F12-18   0:16:12.5   6   3

                      7    4  0:16:12.9    48 POIRIER, Francoise   SHERBROOKE           F12-18   0:16:12.9   7   4

                      8    1  0:16:13.9    54 RAYMOND, Marie-Pierr VICTORIAVILLE        F19-34   0:16:13.9   8   1

                      9    2  0:16:50.3    73 CARON, MELISSA                            F19-34   0:16:50.3   9   2

                     10    5  0:16:52.3    58 ROBERT, Caroline     MAGOG                F12-18   0:16:52.3  10   5

                     11    6  0:16:54.1    47 MECTEAU, Alexandra   SHERBROOKE           F12-18   0:16:54.1  11   6

                     12    1  0:16:54.1    74 LACASSE, Martin      ASCOT                M19-34   0:16:54.1  12   1

                     13    7  0:16:57.5    79 ADUCHI, Sara                              F12-18   0:16:57.5  13   7

                     14    8  0:17:28.8    52 BELEAU, Catherine    SHERBROOKE           F12-18   0:17:28.8  14   8

                     15    9  0:17:52.0    59 MASSON, Julie        MAGOG                F12-18   0:17:52.0  15   9

                     16    1  0:18:00.2    65 PANET-ROY, Dominique LASARRE              F35-99   0:18:00.2  16   1

                     17    3  0:18:51.7    50 MCDONALD, Patrick    SHERBROOKE           M12-18   0:18:51.7  17   3

                     18    2  0:19:03.3    82 TURGEON, Pascal      ST-CESAIRE           M19-34   0:19:03.3  18   2

                     19   10  0:19:22.3    53 LESSARD, Andre-Anne  ASCOTT               F12-18   0:19:22.3  19  10

                     20   11  0:19:25.0    78 GARDERA, Genevieve                        F12-18   0:19:25.0  20  11

                     21   12  0:19:27.3    77 LANTHIER, Marie-Noel                      F12-18   0:19:27.3  21  12

                     22   13  0:20:28.2    69 DION-COUTURE, Aureli SHERBROOKE           F12-18   0:20:28.2  22  13

                     23    3  0:20:57.4    66 DRAPEAU, Chantal     MAGOG                F19-34   0:20:57.4  23   3

                     24    4  0:22:11.5    76 LAPORTE, Elvy        ASCOT                F19-34   0:22:11.5  24   4

                     25    5  0:22:50.3    71 JOANETTE, Christine  VERDUN               F19-34   0:22:50.3  25   5

                     26    2  0:24:23.8    75 SQUIRES, David       ST-BASILE LE GRAND   M35-99   0:24:23.8  26   2







OFFICIEL : ________________________________          HEURE D'AFFICHAGE : 15 H 04



25-07-99 / MAGOG, QC. / CANADA                                          TRI8 / 1

--------------------------------------------------------------------------------

COMPILATION: SPORTS Technologies / S.T.A.T.   (514) 442-4402        TIMING: ALGE





















[bar]


Retour au menu Principal / Back to main menu