SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing

SPORTS Technologies / S.T.A.T.


Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...


[bar]


--------------------------------------------------------------------------------

                          - DEFI DE NAGE AMATEUR 1999 -

            13eme Edition - 25 Juillet 1999 - MAGOG (Quebec), CANADA



                 RSULTATS OFFICIELS - 2 KM - OFFICIAL RESULTS



SPORTS Technologies   T I M I N G    C O M P I L A T I O N   SPORTS Technologies

--------------------------------------------------------------------------------





                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--

                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.  NATATION   GEN CAT



                      1    1  0:24:00.5    10 GALARDO, BRIAN       D.D.O.               M12-18   0:24:00.5   1   1

                      2    2  0:25:02.2    14 DUBREUIL, Philippe   FLEURIMONT           M12-18   0:25:02.2   2   2

                      3    3  0:25:15.0    16 GIGNAC, Simon        SHERBROOKE           M12-18   0:25:15.0   3   3

                      4    4  0:25:21.5    15 TASCHEREAU, ADAM     ROCK-FOREST          M12-18   0:25:21.5   4   4

                      5    1  0:26:43.9     9 MALLETTE, AMANDA     D.D.O.               F12-18   0:26:43.9   5   1

                      6    2  0:31:10.5    93 CASTONGUAY, Rosine                        F12-18   0:31:10.5   6   2

                      7    1  0:31:58.8    19 MILLER, VALERIE      SHERBROOKE           F19-34   0:31:58.8   7   1

                      8    5  0:33:26.0    40 LECLERC, MARC-ANDRE  ROBERVAL             M12-18   0:33:26.0   8   5

                      9    3  0:33:37.6    85 FRIGON, AMELIE                            F12-18   0:33:37.6   9   3

                     10    1  0:36:08.5    89 MONETTE, STEPHANE    MONTREAL             M35-99   0:36:08.5  10   1

                     11    2  0:36:30.9    90 HAMEL, CHANTAL       ST-PIERRE            F19-34   0:36:30.9  11   2

                     12    1  0:36:43.1    72 BAYOUK, JEAN-FRANCOI BELLEFEUILLE         M19-34   0:36:43.1  12   1

                     13    3  0:39:30.6    80 CARON, NATHALIE      GATINEAU             F19-34   0:39:30.6  13   3

                     14    4  0:39:40.7    88 DELVECCHIO, A.-SOPHI MONTREAL             F19-34   0:39:40.7  14   4

                     15    4  0:42:15.9    84 PICARD, MANON        WATERVILLE           F12-18   0:42:15.9  15   4





























OFFICIEL : ________________________________          HEURE D'AFFICHAGE : 15 H 04



25-07-99 / MAGOG, QC. / CANADA                                          TRI8 / 1

--------------------------------------------------------------------------------

COMPILATION: SPORTS Technologies / S.T.A.T.   (514) 442-4402        TIMING: ALGE









[bar]


Retour au menu Principal / Back to main menu