SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing
SPORTS Technologies / S.T.A.T.
Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...
--------------------------------------------------------------------------------
- DEFI DE NAGE AMATEUR 1999 -
13eme Edition - 25 Juillet 1999 - MAGOG (Quebec), CANADA
RESULTATS OFFICIELS - 5 KM - OFFICIAL RESULTS
SPORTS Technologies T I M I N G C O M P I L A T I O N SPORTS Technologies
--------------------------------------------------------------------------------
CLS CLS TEMPS NUM CONCURRENT -------------------- TEMPS --CLS--
GEN CAT TOTAL DOS NOM ET PRENOM PROVENANCE CATEG. NATATION GEN CAT
1 1 1:02:06.7 10 GALARDO, Brian DOLLARD-DES-ORMEAUX M12-18 1:02:06.7 1 1
2 2 1:03:03.5 14 DUBREUIL, Philippe FLEURIMONT M12-18 1:03:03.5 2 2
3 3 1:03:34.9 15 T.-COUTURE, Adam ROCK-FOREST M12-18 1:03:34.9 3 3
4 4 1:08:13.9 16 GIGNAC, Simon SHERBROOKE M12-18 1:08:13.9 4 4
5 1 1:09:17.1 9 MALLETTE, Amanda DOLLARD-DES-ORMEAUX F12-18 1:09:17.1 5 1
6 5 1:15:05.3 21 BELLEY-FERRIS, Arnau JONQUIERE M12-18 1:15:05.3 6 5
7 2 1:17:01.6 6 MARTIN, Elizabeth BROMPTONVILLE F12-18 1:17:01.6 7 2
8 6 1:17:23.7 4 TURCOTTE, Simon FLEURIMONT M12-18 1:17:23.7 8 6
9 3 1:17:30.3 2 PERRON, Marieve VERDUN F12-18 1:17:30.3 9 3
10 1 1:17:39.9 19 MILLER, Valerie SHERBROOKE F19-34 1:17:39.9 10 1
11 4 1:17:47.9 27 SAVARD, Virginie GRANBY F12-18 1:17:47.9 11 4
12 1 1:17:57.4 43 BENOIT, Benoit QUEBEC M19-34 1:17:57.4 12 1
13 5 1:19:01.6 42 DENIS, Mireille BEAUPORT F12-18 1:19:01.6 13 5
14 6 1:19:08.7 8 BEDORE, Jennifer PIERREFOND F12-18 1:19:08.7 14 6
15 7 1:19:53.0 11 LEBLANC, Marie-Andre SHERBROOKE F12-18 1:19:53.0 15 7
16 8 1:20:16.5 12 GAGNON, Stephanie SHERBROOKE F12-18 1:20:16.5 16 8
17 2 1:20:58.6 24 SAVARD, Sebastien GRANBY M19-34 1:20:58.6 17 2
18 9 1:20:59.3 26 HOULE, Marie-Michele VICTORIAVILLE F12-18 1:20:59.3 18 9
19 10 1:21:00.0 22 ST-GELAIS, Marie CHICOUTIMI F12-18 1:21:00.0 19 10
20 7 1:21:32.1 40 LECLERC, Marc-Andre ROBERVAL M12-18 1:21:32.1 20 7
21 11 1:22:51.3 3 DESEVE-FORTIER, Cath SHERBROOKE F12-18 1:22:51.3 21 11
22 12 1:25:06.1 7 MECTEAU, Karolyn SHERBROOKE F12-18 1:25:06.1 22 12
23 8 1:27:08.4 17 ROY-BERUBE, Antoine SHERBROOKE M12-18 1:27:08.4 23 8
24 1 1:27:11.0 39 TESSIER, Serge BROSSARD M35-99 1:27:11.0 24 1
25 3 1:27:54.6 31 HAWKINS, Paul MONT-ROYAL M19-34 1:27:54.6 25 3
26 2 1:28:16.1 46 COURTEAU, Richard VILLE MERCIER M35-99 1:28:16.1 26 2
OFFICIEL : ________________________________ HEURE D'AFFICHAGE : 15 H 03
25-07-99 / MAGOG, QC. / CANADA TRI8 / 1
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION: SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 TIMING: ALGE
--------------------------------------------------------------------------------
- DEFI DE NAGE AMATEUR 1999 -
13eme Edition - 25 Juillet 1999 - MAGOG (Quebec), CANADA
RESULTATS OFFICIELS - 5 KM - OFFICIAL RESULTS
SPORTS Technologies T I M I N G C O M P I L A T I O N SPORTS Technologies
--------------------------------------------------------------------------------
CLS CLS TEMPS NUM CONCURRENT -------------------- TEMPS --CLS--
GEN CAT TOTAL DOS NOM ET PRENOM PROVENANCE CATEG. NATATION GEN CAT
27 13 1:28:40.3 41 GUILBAULT, Julie DRUMMONDVILLE F12-18 1:28:40.3 27 13
28 2 1:31:33.8 18 SIMARD, Nathalie LENNOX F19-34 1:31:33.8 28 2
29 3 1:32:06.2 20 SCHMIDT, Marie-Claud SHERBROOKE F19-34 1:32:06.2 29 3
30 4 1:32:34.1 13 BERTRAND, Patrick SHERBROOKE M19-34 1:32:34.1 30 4
31 5 1:33:46.5 44 ST-LOUIS, Yves QUEBEC M19-34 1:33:46.5 31 5
32 4 1:34:21.7 34 LEFEBVRE, Julie CARIGNAN F19-34 1:34:21.7 32 4
33 5 1:34:23.6 33 BELANGER, Nancy STE-THERESE F19-34 1:34:23.6 33 5
34 3 1:36:43.6 35 MCKEOWN, Terry MONTREAL M35-99 1:36:43.6 34 3
35 14 1:37:49.1 25 PERREAULT, Annie GRAND-MERE F12-18 1:37:49.1 35 14
36 6 1:42:05.5 45 OUELLET, Frederic MAGOG M19-34 1:42:05.5 36 6
37 15 1:45:04.7 28 LAVIGNE, Genevieve GRANBY F12-18 1:45:04.7 37 15
38 7 1:46:14.8 32 GOULET, Martin STE-THERESE M19-34 1:46:14.8 38 7
39 4 1:48:54.4 30 RAINIER, Murray MONTREAL M35-99 1:48:54.4 39 4
40 6 1:56:55.6 23 BENJAMIN, Annie ST-JEAN F19-34 1:56:55.6 40 6
41 5 2:00:19.7 1 MARCHAND, Denis VICTORIAVILLE M35-99 2:00:19.7 41 5
42 9 2:03:50.3 29 LALIBERTE, Francois SHERBROOKE M12-18 2:03:50.3 42 9
43 6 2:08:02.8 37 GUERARD, Serge CARIGNAN M35-99 2:08:02.8 43 6
44 7 2:35:18.7 5 ADAM, Paul VICTORIAVILLE M35-99 2:35:18.7 44 7
OFFICIEL : ________________________________ HEURE D'AFFICHAGE : 15 H 03
25-07-99 / MAGOG, QC. / CANADA TRI8 / 2
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION: SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 TIMING: ALGE
Retour au menu Principal / Back to main menu