9/30/2000 STADE OLYMPIQUE, MONTREAL, QC. |
MOTOCROSS VALVOLINE Pre-Repechage #2 - VTT/ATV'S - Last Chance #2 RESULTATS OFFICIELS / OFFICIAL RESULTS
|
CLS RK |
NO NUM |
CONCURRENT DRIVER |
DOMICILE RESIDENCE |
NAT NAT |
CHASSIS CHASSIS |
COMMANDITAIRES SPONSORS |
1 | 55 | Jimmy ELZA | London, KY | USA | LAEGER'S | Nac's, LRD, Arsene Racing, Tri-Coun |
2 | 343 | Glen BAKER | Fall River, NS | CAN | LAEGER'S | Apple Auto Glass, Fast by Design, O |
3 | 12 | Eric MEUNIER | Richelieu, Qc | CAN | YAMAHA | Centre du Quad, Érablière Raymond M |
4 | 115 | Martin VAILLANCOURT | Rivière-du-Loup, Qc | CAN | YAMAHA | Énergie Canada, Kodak Canada, Yamah |
5 | 34 | Yves LAJOIE | Cap Madeleine, Qc | CAN | HONDA | Arsene Racing |
6 | 471 | Alexandre ST-PIERRE | Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Qc | CAN | HONDA | Arsène Racing, Centre du VTT, Béton |
7 | 77 | Benoit MATHIEU | Drummondville, Qc | CAN | HONDA | Centre du VTT et de la moto MR Pro- |
8 | 8 | Carl MACINTOSH | Dunvegan, On | CAN | HONDA | Sheperd Motors, Team offroad, Nac's |
9 | 98 | Ernie AUSTIN | Oshawa, ON | CAN | HONDA | Douglas Weels, Off Road, Bon-L Alum |
COMPILATION: www.stat-timing.com (450) 442-4402 |
HEURE D'AFFICHAGE 11:12 |