9/30/2000 STADE OLYMPIQUE, MONTREAL, QC. |
MOTOCROSS VALVOLINE Repechage - Pro 250 cc. - Last Chance / MOTO FOLIE/SUZUKI RESULTATS OFFICIELS / OFFICIAL RESULTS
|
CLS RK |
NO NUM |
CONCURRENT DRIVER |
DOMICILE RESIDENCE |
NAT NAT |
CHASSIS CHASSIS |
COMMANDITAIRES SPONSORS |
1 | 7 | Simon HOMANS | Ste-Élie-d'Orford, Qc | CAN | SUZUKI | Suzuki Canada, Works Connection, Bo |
2 | 67 | Maxime LAPOINTE | Lac Beauport, Qc | CAN | KAWASAKI | Kawasaki, Équipement Les Chutes, Sp |
3 | 50 | Bill WALLIN | Elmvale, On | CAN | HONDA | Machine Racing, Bondi, No Fear, SPY |
4 | 13 | Chad FLECK | Burlington, ON | CAN | SUZUKI | Two Weels, Pro-Action, Bel-Ray, SPY |
5 | 661 | Jean-Yves ALLARD | Leclerville, Qc | CAN | HONDA | Honda Canada, JPF, Moto Rive Sud, E |
6 | 29 | Guy GIROUX | Bellefeuille, Qc | CAN | SUZUKI | Suzuki Canada, Moto illimitée, Pro- |
7 | 387 | Dan ROUNDING | Orange Ville, ON | CAN | HONDA | Gowlard Motosport |
8 | 121 | Hubert ROUSSEAU | Breakeyville, Qc | CAN | YAMAHA | Sport Tardif Yamaha, Challenge Québ |
9 | 826 | Jean-Francois DEMERS | Wickham, Qc | CAN | YAMAHA | GPR Performance, Toiture Daniel, Ma |
10 | 518 | Yvan RAYMOND | Dégelis, Qc | CAN | HONDA | |
11 | 420 | Joey LACELLE | St-Andrée-Avellin, Qc | CAN | KAWASAKI | En Équilibre, Nadon sport, Pro-Tech |
12 | 381 | Eric OUELLET | St-Jean-Port-Joli, Qc | CAN | HONDA | Jean Morneau St-Pascal, Hypertech, |
13 | 571 | Stephane DUPONT | La Tuque, Qc | CAN | KAWASAKI | Valvoline, Équip. Les Chutes, Fores |
14 | 62 | Hans-Rudy FREI | St-Sulpice, Qc | CAN | HONDA | Moto Ducharme |
15 | 480 | Michel RHEAUME | Lac St-Charles, Qc | CAN | YAMAHA | Sport Tardif |
16 | 616 | Benoit DENIS | St-Constant, Qc | CAN | HONDA | Duroy, Dynamic Honda, LCR |
17 | 250 | Sebastien MONDOR | Lanoraie, Qc | CAN | HONDA | Moto Ducharme, Sinto Racing |
COMPILATION: www.stat-timing.com (450) 442-4402 |
HEURE D'AFFICHAGE 11:13 |