9/30/2000 STADE OLYMPIQUE, MONTREAL, QC. |
MOTOCROSS VALVOLINE Finale - AUTOCROSS - Final / TABACS ADL SUPREME RESULTATS OFFICIELS / OFFICIAL RESULTS
|
CLS RK |
NO NUM |
CONCURRENT DRIVER |
DOMICILE RESIDENCE |
NAT NAT |
CHASSIS CHASSIS |
COMMANDITAIRES SPONSORS |
1 | 1 | Cory WITHERILL | Santa-Monica, CA | USA | SKANIA | W.S.A. Healtcare, Goodyear |
2 | 29 | Scott SCHWALBE | Rhinlander, WN | USA | SCM II | Toyota, BF Goodrich, FAT Performanc |
3 | 2 | Jimmy NICHOL | Alpine, CA | USA | CHENWOTH MAGNUM | Viejas Casino, Bolink KR/C Cars, Go |
4 | 222 | Richard LACROIX | Lasalle, Qc | CAN | CHENWOTH MAGNUM | Docteur du Pare-Brise Lasalle |
5 | 000 | David LOFLAND | South Hampton, NJ | USA | BERRIEN LASER | Surace Trucking & Excavating, Fishe |
6 | 921 | Renald VAILLANCOURT | Laval, Qc | CAN | NRE FRANK | Piscines Trévi, Castrol, Fram, FABE |
7 | 913 | Joe WUTKE | Neshanic, NJ | USA | CHENWOTH MAGNUM | KJ's Signs & Designs, B.F. Goodrich |
8 | 7 | Larry R. FODDRILL | Glendale, AR | USA | CHENWOTH MAGNUM | BFG, FAT Performance, TWS Electric, |
9 | 011 | Normand VAILLANCOURT | St-Janvier, Qc | CAN | MANTIS | Équipement R.V., Pneu Président |
10 | 306 | Tom SURACE | Maylanding, NJ | USA | BERRIEN LASER | B.E.G., KJ's Signs & Designs, Surac |
11 | 31 | Mark STEINHARDT | Rhinlander, WN | USA | TERMINATOR | B.F.Goodrich, FAT Performance |
12 | 22 | Daniel GAGNE | Asbestos, Qc | CAN | CHENWOTH MAGNUM | Les Galeries Acura, Importation de |
13 | 3 | Robert EMOND | St-Constant, Qc | CAN | CHENOWTH MAGNUM |
COMPILATION: www.stat-timing.com (450) 442-4402 |
HEURE D'AFFICHAGE 11:13 |