SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing

SPORTS Technologies / S.T.A.T.


Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...


[bar]




CHAMPIONNAT CANADIEN JUVENILE MIDLAND WALWYN 1998

MT-ORFORD, QC. / CANADA - 18-03-98

DESCENTE - DH-M - DOWNHILL   [PENALITE 231.24]



CLS  NUM    NUM  CONCURRENT ----------------           TEMPS          POINTS

    DOSS   CODE  NOM ET PRENOM           NAT                           COMP.



  1   26  20369  STUTZ Paul              ALTA         1:31.17           0.00

  2    1  30191  CHARTIER Marc           QUE.         1:33.31          29.34

  3   20   4236  COOKE Dereck            B.C.         1:33.36          30.03

  4   12  34526  WALKOWIAK Robert        ONT.         1:33.51          32.08

  5    6  35022  FRIDAY Robert           ONT.         1:33.56          32.77

  6    8  35052  CONLIFFE Chris          ONT.         1:33.85          36.74

  7   73  20396  WILSON Stewart          ALTA         1:33.90          37.43

  8   31  20325  MORTSON Derek           ALTA         1:34.11          40.31

  9    9  30192  ROCHETTE Vincent        QUE.         1:34.28          42.64

 10   25  20283  KAYE Curtis             ALTA         1:34.29          42.78

 11   13  29005  KRUSE Donald            ONT.         1:34.29          42.78

 12   49  20224  BRZEZINSKI Konrad       ALTA         1:34.38          44.01

 13   41  20335  PATTERSON Luke          ALTA         1:34.41          44.42

 14   64  44009  HUISSON Evan            ONT.         1:34.52          45.93

 15   51   4181  STAHL Michael           ALTA         1:34.85          50.46

 16   69  20210  BARNES Cameron          ALTA         1:35.20          55.25

 17    4  30493  DORVAL Maxime           QUE.         1:35.36          57.45

 18   67  20944  SULLIVAN Sean           ALTA         1:35.51          59.50

 19   17  20241  DESJARLAIS Justin       ALTA         1:35.54          59.92

 20    2  30087  DOUVILLE-S. Edouard     QUE.         1:35.57          60.33

 21   18  23011  THORNHILL Benjamin      B.C.         1:35.69          61.97

 22   59  35059  GILLHAM Jonathan        ONT.         1:35.76          62.93

 23   19  34465  FINDLAY Everett         ONT.         1:35.80          63.48

 24   22  34486  HUGGINS David           ONT.         1:35.82          63.75

 25   45  26104  KUCYNIAK David          QUE.         1:36.02          66.50

 26   27  23009  DAY Greg                B.C.         1:36.02          66.50

 27   30  30508  DEMONTIGNY Jean-Phil    QUE.         1:36.25          69.65

 28   38  23003  HARRISON Tyler          B.C.         1:36.26          69.79

 29   74  40016  PROULX Alexandre        ONT.         1:36.39          71.57

 30   28  34437  BUTLER Justin           ONT.         1:36.41          71.84

 31   36  34426  BARRETT Scott           ONT.         1:36.50          73.08

 32   58  21024  SPENCE Brad             ALTA         1:36.51          73.21

 33   50  34166  ZORICIC Nik             ONT.         1:36.66          75.27

 34    7  23200  OSBORNE-P. Manuel       B.C.         1:36.77          76.78

 35   60  30108  SAVARD-P. Olivier       QUE.         1:36.78          76.92

 36   21   4116  BRUCE Darren            B.C.         1:37.00          79.93

 37   37  30766  BOURQUE Francois        QUE.         1:37.13          81.72

 38   48  34504  WILCOX David            ONT.         1:37.23          83.09

 39   42  34177  BURGESS Drew            ONT.         1:37.25          83.36

 40   63  23028  HARRIS Antony           B.C.         1:37.31          84.18

 41   23  26094  CRAGO Peter             QUE.         1:37.76          90.35

 42   72  30899  DEMONTIGNY Francis      QUE.         1:37.80          90.90

 43   32  30031  DROUIN Eric             QUE.         1:37.84          91.45

 44   57  29009  HOWE Andrew             ONT.         1:37.90          92.27

 45   76  34961  FLORJANCIC Louis        ONT.         1:37.97          93.23

 46   40  26095  PAINCHAUD Benjamin      QUE.         1:38.03          94.06

 47   15  42002  CHURCHILL Damien        N&L          1:38.10          95.01

 48   43  30932  HUARD Michel-Olivier    QUE.         1:38.15          95.70

 49   47  30551  GODBOUT Laurent         QUE.         1:38.28          97.48

 50   35  30733  ROCHEFORT-L. Maxime     QUE.         1:38.42          99.40

 51   70  26072  GUAY Bruno              QUE.         1:38.44          99.68

 52   61  26071  LANGEVIN Vincent        QUE.         1:38.70         103.24

 53   34  26087  CARDINAL Marc-Andre     QUE.         1:38.74         103.79

 54   16  21002  HEWSON Matthew          ALTA         1:39.03         107.77

 55   71  26220  TREMBLAY-B. David       QUE.         1:39.14         109.27

 56   10  43017  COATES Vincent-Irvin    N.B.         1:39.22         110.37

 57   55  30734  COATES Luc              QUE.         1:39.26         110.92

 58   56  26110  ROLLAND Francois        QUE.         1:39.41         112.98

 59   52  23168  LENZ Ryan               B.C.         1:39.66         116.40

 60   65  30883  ROY-HEBERT Francois     QUE.         1:39.74         117.50

 61   53   4678  BISCEGLIA Amedeo        B.C.         1:39.76         117.77

 62   29  43007  EDDY David              N.B.         1:39.77         117.91

 63   77  30780  FORTIN Patrice          QUE.         1:39.80         118.32

 64   68  43020  GUERETTE Doug           N.B.         1:40.25         124.49

 65    5  26063  ZYROMSKI Nicolas        QUE.         1:40.35         125.86

 66    3  46076  LAWSON James-G.         N.S.         1:40.60         129.29

 67   66  23002  HIKISCH Brian           B.C.         1:40.91         133.54

 68   24  42005  BULLEN Nathan           N&L          1:42.04         149.03

 69   75  30515  BOURBEAU Luc            QUE.         1:42.45         154.66

 70   33  46072  RITTER Marcel           N.S.         1:42.75         158.77

 71   78  30772  LECLERC Marc            QUE.         1:43.98         175.63

 72   44  43077  JONES Kyle              N.B.         1:44.63         184.55

 73   46  46075  PLUMER John-F.          N.S.         1:45.18         192.09

 74   54  46014  MAHER Steven            N.S.         1:47.35         221.84



SPORTS Technologies / STAT Timing  http://www.stat-timing.com





[bar]


Retour au menu Principal / Back to main menu