SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing
SPORTS Technologies / S.T.A.T.
Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...
--------------------------------------------------------------------------------
- CHAMPIONNAT JUVENILE CANADIEN MIDLAND WALWYN 1998 -
S L A L O M G E A N T - G A R C O N S
RESULTATS OFFICIELS
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
DELEGUE FIS# : R. NIVOIX [CAN] PISTE : MAGNUM
ARBITRE : K. KUBEC [NS.]
ARBITRE ADJOINT : [ ] DEPART : m.
DIR. EPREUVE : P. GADBOIS [QUE] ARRIVEE : m.
CHEF DE PISTE : D. CLAVET [QUE] DENIVELLATION : 200 m.
JUGE AU DEPART : M. FONTAINE [QUE] HOMOLOGATION : / /
JUGE A L'ARRIVEE : J.-P. DEMONTIGNY [QUE]
1Šre Manche 2Šme Manche
TRACEURS : J. GFELLER [ONT] D. MADELL [BC.]
OUVREURS DE PISTE A-J. BOILY [QUE] A-J. BOILY [QUE]
B-V. ALEXY [QUE] B-V. ALEXY [QUE]
C-J.-M. GUILLEMETTE [QUE] C-J.-M. MICLETTE [QUE]
D-J. GUILLHAM [ONT] D-J. GUILLHAM [ONT]
NOMBRE DE PORTES : 33 PENALITE : 86.98 31
HEURE DE DEPART : 10 H 30 14 H 50
TEMPS:NEIGEUX NEIGE:POUDREUSE TEMPERATURE DEPART:- 2 øC. ARRIVEE:- 1 øC.
--------------------------------------------------------------------------------
F= 780
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
1 2 26063 ZYROMSKI Nicolas QUE. 0:54.66 0:50.52 1:45.18 0.00
2 5 23011 THORNHILL Benjamin B.C. 0:54.61 0:50.64 1:45.25 0.52
3 30 26095 PAINCHAUD Benjamin QUE. 0:55.76 0:51.58 1:47.34 16.02
4 15 20369 STUTZ Paul ALTA 0:55.48 0:51.94 1:47.42 16.61
5 6 30191 CHARTIER Marc QUE. 0:55.80 0:51.78 1:47.58 17.80
6 1 34166 ZORICIC Nik ONT. 0:55.82 0:51.93 1:47.75 19.06
7 26 26087 CARDINAL Marc-Andre QUE. 0:55.38 0:52.38 1:47.76 19.13
8 10 30493 DORVAL Maxime QUE. 0:56.50 0:51.40 1:47.90 20.17
9 20 4236 COOKE Dereck B.C. 0:56.17 0:51.79 1:47.96 20.62
10 18 21024 SPENCE Brad ALTA 0:56.23 0:51.93 1:48.16 22.10
11 14 23003 HARRISON Tyler B.C. 0:55.89 0:52.79 1:48.68 25.96
12 37 40016 PROULX Alexandre ONT. 0:56.24 0:52.46 1:48.70 26.10
13 36 43007 EDDY David N.B. 0:56.32 0:52.51 1:48.83 27.07
14 13 34426 BARRETT Scott ONT. 0:56.39 0:52.71 1:49.10 29.07
15 25 20210 BARNES Cameron ALTA 0:56.53 0:52.63 1:49.16 29.52
22-03-98 / MT-ORFORD, QC / CANADA GM8 / 1
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
--------------------------------------------------------------------------------
F= 780
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
16 9 29009 HOWE Andrew ONT. 0:56.61 0:52.67 1:49.28 30.41
17 4 20335 PATTERSON Luke ALTA 0:56.27 0:53.12 1:49.39 31.22
18 45 20325 MORTSON Derek ALTA 0:56.95 0:52.98 1:49.93 35.23
19 64 26104 KUCYNIAK David QUE. 0:57.43 0:52.67 1:50.10 36.49
20 34 34177 BURGESS Drew ONT. 0:57.54 0:52.57 1:50.11 36.56
21 50 21001 DYCK Caleb ALTA 0:57.41 0:53.01 1:50.42 38.86
22 19 20283 KAYE Curtis ALTA 0:57.05 0:53.59 1:50.64 40.49
23 27 34504 WILCOX David ONT. 0:57.59 0:53.06 1:50.65 40.56
24 51 30508 DEMONTIGNY Jean-Phil QUE. 0:57.25 0:53.41 1:50.66 40.64
25 53 20944 SULLIVAN Sean ALTA 0:57.95 0:52.86 1:50.81 41.75
26 58 30087 DOUVILLE-S. Edouard QUE. 0:57.47 0:53.36 1:50.83 41.90
27 12 26073 GOODMAN Geoffrey QUE. 0:57.28 0:53.74 1:51.02 43.31
28 49 23028 HARRIS Antony B.C. 0:57.30 0:53.73 1:51.03 43.38
29 41 30108 SAVARD-P. Olivier QUE. 0:56.86 0:54.18 1:51.04 43.46
31 23009 DAY Greg B.C. 0:57.82 0:53.22 1:51.04 43.46
31 16 30766 BOURQUE Francois QUE. 0:55.94 0:55.15 1:51.09 43.83
32 60 23019 HASHIMOTO Elliott B.C. 0:57.30 0:53.88 1:51.18 44.50
33 62 20241 DESJARLAIS Justin ALTA 0:58.05 0:53.21 1:51.26 45.09
34 75 30734 COATES Luc QUE. 0:57.32 0:53.96 1:51.28 45.24
35 38 34465 FINDLAY Everett ONT. 0:58.41 0:52.92 1:51.33 45.61
36 28 21002 HEWSON Matthew ALTA 0:57.15 0:54.27 1:51.42 46.27
37 24 4116 BRUCE Darren B.C. 0:57.88 0:53.59 1:51.47 46.65
38 17 34486 HUGGINS David ONT. 0:57.44 0:54.18 1:51.62 47.76
39 57 23200 OSBORNE-P. Manuel B.C. 0:58.13 0:53.50 1:51.63 47.83
40 47 30733 ROCHEFORT-L. Maxime QUE. 0:57.96 0:53.71 1:51.67 48.13
41 66 34477 HESS Dan ONT. 0:57.77 0:54.42 1:52.19 51.99
61 20396 WILSON Stewart ALTA 0:57.84 0:54.35 1:52.19 51.99
54 26071 LANGEVIN Vincent QUE. 0:57.88 0:54.31 1:52.19 51.99
44 73 35022 FRIDAY Robert ONT. 0:57.81 0:54.77 1:52.58 54.88
45 56 4181 STAHL Michael ALTA 0:58.15 0:54.54 1:52.69 55.69
46 74 26209 DION Etienne QUE. 0:57.68 0:55.05 1:52.73 55.99
47 77 30780 FORTIN Patrice QUE. 0:58.51 0:54.54 1:53.05 58.36
48 44 34435 BURNS Nicolas ONT. 0:58.10 0:55.08 1:53.18 59.33
49 11 4678 BISCEGLIA Amedeo B.C. 0:58.91 0:54.32 1:53.23 59.70
50 33 34437 BUTLER Justin ONT. 0:58.59 0:54.71 1:53.30 60.22
51 40 23168 LENZ Ryan B.C. 0:58.12 0:55.20 1:53.32 60.37
52 43 30515 BOURBEAU Luc QUE. 0:58.53 0:54.81 1:53.34 60.51
39 30883 ROY-HEBERT Francois QUE. 0:58.58 0:54.76 1:53.34 60.51
54 80 30551 GODBOUT Laurent QUE. 0:58.76 0:54.69 1:53.45 61.33
55 67 26220 TREMBLAY-B. David QUE. 0:58.72 0:54.77 1:53.49 61.63
56 70 20224 BRZEZINSKI Konrad ALTA 0:58.22 0:55.52 1:53.74 63.48
57 32 30192 ROCHETTE Vincent QUE. 0:58.85 0:55.25 1:54.10 66.15
58 42 29005 KRUSE Donald ONT. 0:58.58 0:55.81 1:54.39 68.30
59 48 46076 LAWSON James-G. N.S. 0:58.50 0:55.91 1:54.41 68.45
60 52 43077 JONES Kyle N.B. 0:59.26 0:55.23 1:54.49 69.04
61 65 30031 DROUIN Eric QUE. 0:58.75 0:56.18 1:54.93 72.30
22-03-98 / MT-ORFORD, QC / CANADA GM8 / 2
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
--------------------------------------------------------------------------------
F= 780
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
62 7 42005 BULLEN Nathan N&L 0:59.45 0:55.59 1:55.04 73.12
63 79 30899 DEMONTIGNY Francis QUE. 0:59.49 0:56.14 1:55.63 77.50
64 55 35052 CONLIFFE Chris ONT. 1:00.57 0:55.14 1:55.71 78.09
65 72 44009 HUISSON Evan ONT. 0:59.76 0:56.26 1:56.02 80.39
66 63 34961 FLORJANCIC Louis ONT. 0:59.50 0:56.98 1:56.48 83.80
67 46 23002 HIKISCH Brian B.C. 0:59.94 0:56.95 1:56.89 86.84
68 22 42002 CHURCHILL Damien N&L 1:00.93 0:56.61 1:57.54 91.66
69 71 30932 HUARD Michel-Olivier QUE. 1:00.75 0:56.90 1:57.65 92.48
70 78 30772 LECLERC Marc QUE. 1:01.11 0:57.46 1:58.57 99.30
71 8 46075 PLUMER John-F. N.S. 1:02.13 0:57.48 1:59.61 107.01
72 23 46072 RITTER Marcel N.S. 1:06.24 0:58.31 2:04.55 143.65
ABSENTS AU DEPART (1Šre MANCHE)
69 34526 WALKOWIAK Robert ONT.
3 43017 COATES Vincent-Irvin N.B.
ABSENTS AU DEPART (2Šme MANCHE)
ABANDONS (1Šre MANCHE)
76 26072 GUAY Bruno QUE.
ABANDONS (2Šme MANCHE)
68 43020 GUERETTE Doug N.B.
59 46014 MAHER Steven N.S.
35 26094 CRAGO Peter QUE.
29 35059 GILLHAM Jonathan ONT.
21 26110 ROLLAND Francois QUE.
DISQUALIFICATIONS (1Šre MANCHE)
DISQUALIFICATIONS (2Šme MANCHE)
Le d‚l‚gu‚ technique
R. NIVOIX [CAN] #
_____________________
22-03-98 / MT-ORFORD, QC / CANADA GM8 / 3
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
Retour au menu Principal / Back to main menu