SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing

SPORTS Technologies / S.T.A.T.


Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...


[bar]






CHAMPIONNAT CANADIEN JUVENILE MIDLAND WALWYN 1998

MT-ORFORD, QC. / CANADA - 22-03-98

SUPER-G FEMME/WOMEN [PENALITE 162.48]





CLS  NUM    NUM  CONCURRENT ----------------           TEMPS          POINTS

    DOSS   CODE  NOM ET PRENOM           NAT                           COMP.



  1    5   4344  RISLER Christina-D.     B.C.         1:16.16           0.00

  2   10   3979  STROSHIN Kasie          B.C.         1:16.45           3.58

  3   27  30646  TAYLOR Kristin          QUE.         1:16.66           6.17

       6  30556  NORTON Diana            QUE.         1:16.66           6.17

  5    4  20293  LAMBROPOULOS Yota       ALTA         1:16.74           7.16

  6   15  34199  VANDERBEEK Kelly        ONT.         1:16.83           8.27

  7    9  30021  CLOUTIER Valerie        QUE.         1:16.83           8.27

  8   17  30483  BERUBE Caroline         QUE.         1:16.88           8.89

  9   48  30682  LALONDE Anik            QUE.         1:17.47          16.17

 10   14  34950  EMIN Alexandra          ONT.         1:18.20          25.18

 11   20  30494  GAGNON, Andree-Anne     QUE.         1:18.22          25.43

 12   39  30020  KELLY Grace             QUE.         1:18.42          27.89

 13   19   3986  McIVOR Ashleigh         B.C.         1:18.43          28.02

 14   26  29022  PRIOR Ashleigh          ONT.         1:18.66          30.86

 15    3  34403  PATTILLO Maggie         ONT.         1:18.68          31.10

 16   16  26074  DESFORGES Emilie        QUE.         1:18.78          32.34

 17   53  29103  GRUEN Gillian           ONT.         1:19.24          38.01

 18   31  20388  VAILE Amy               ALTA         1:19.33          39.13

 19   36  26065  THIBAUDEAU Caroline     QUE.         1:19.39          39.87

 20   12  34337  DAVIS Ashley            ONT.         1:19.41          40.11

 21   21  20333  PANTELLA Nicole         ALTA         1:19.43          40.36

 22   58  30517  BOURDUAS Elyse          QUE.         1:19.76          44.43

 23   35  44055  ACTON Brigitte          ONT.         1:19.85          45.54

 24   41  34866  BLACKETT Hilary         ONT.         1:20.21          49.99

 25   34  34382  TILLEY Sarah            ONT.         1:20.30          51.10

 26   46  35019  MONTIS Jennifer         ONT.         1:20.33          51.47

 27   33  20347  REID Jill               ALTA         1:20.41          52.46

 28    1  20905  SHAW Kathleen           ALTA         1:20.56          54.31

 29   22  44027  LATTIMER Lauren         ONT.         1:20.88          58.26

 30   18  46057  TOPPING Kaila           N.S.         1:20.91          58.63

 31   23  20957  DAKERS Jessica          ALTA         1:21.19          62.08

 32    2  48103  SIMMONS Amber           SASK         1:21.37          64.30

 33   43  46041  BLIGHT Kate             N.S.         1:21.41          64.80

 34   29   4623  HIRTLE Stephanie        B.C.         1:21.53          66.28

 35   40  20328  MULLEN Catherine        ALTA         1:21.69          68.25

 36   47  34189  BERGERON Courtney       ONT.         1:21.78          69.36

 37   49   4141  LEE Crystal-Rose        B.C.         1:22.18          74.30

 38   30  26010  LALONDE-R. M.-Claire    QUE.         1:22.35          76.40

 39   45  20374  TARCHUK Ashley          ALTA         1:22.51          78.37

 40   60  43070  SINCLAIR Emily          N.B.         1:22.60          79.49

 41   44   3992  DEBOU Lindsay           B.C.         1:22.79          81.83

 42   37  23107  EYRES Rachel            B.C.         1:22.90          83.19

 43   24  23117  LUSTENBERGER Christi    B.C.         1:23.02          84.67

 44   59  30500  FRANCOEUR Genevieve     QUE.         1:23.11          85.78

 45   32  44020  KOROSCHETZ Astrid       ONT.         1:23.15          86.27

 46   28  46081  NGAN Adrienne           N.S.         1:23.37          88.99

 47    8  46088  BUTLER Alexandra        N.S.         1:23.74          93.56

 48   11  43029  MORIN Christine         N.B.         1:23.93          95.90

 49   50  43097  LAUGHLIN Nicole         N.B.         1:24.01          96.89

 50   56  30501  LEGAULT Lysiane         QUE.         1:24.16          98.74

 51   38  43071  SMITH Lindsey           N.B.         1:24.20          99.23

 52   42  26241  MARTIN-G. Joelle        QUE.         1:24.26          99.97

 53   61  30893  MUDIE Catherine         QUE.         1:24.70         105.40

 54   57  26214  LAVIGNE Ariane          QUE.         1:24.96         108.61

 55   51  40017  PRAZERES Laura          ONT.         1:24.96         108.61

 56   54  26213  BEAULIEU Anick          QUE.         1:25.11         110.46

 57   52  20352  ROSENBAUM Danielle      ALTA         1:25.15         110.96

 58   25  43032  LOVELY Lyndsay          N.B.         1:27.19         136.14

 59    7  42064  GALLOP Meghann          N&L          1:27.69         142.31

 60   55  43030  ROY Lison               N.B.         1:28.12         147.62



SPORTS Technologies / STAT Timing  http://www.stat-timing.com





[bar]


Retour au menu Principal / Back to main menu