SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing
SPORTS Technologies / S.T.A.T.
Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...
CHAMPIONNAT CANADIEN JUVENILE MIDLAND WALWYN 1998
MT-ORFORD, QC. / CANADA - 22-03-98
SUPER-G HOMME/MEN [PENALITE 125.86]
CLS NUM NUM CONCURRENT ---------------- TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT COMP.
1 26 20369 STUTZ Paul ALTA 1:13.26 0.00
2 8 23011 THORNHILL Benjamin B.C. 1:13.70 5.65
3 19 20335 PATTERSON Luke ALTA 1:13.92 8.47
4 13 30493 DORVAL Maxime QUE. 1:14.16 11.55
5 14 34166 ZORICIC Nik ONT. 1:14.48 15.65
6 25 23003 HARRISON Tyler B.C. 1:14.95 21.68
7 2 34426 BARRETT Scott ONT. 1:15.07 23.22
8 17 43017 COATES Vincent-Irvin N.B. 1:15.37 27.07
9 5 30191 CHARTIER Marc QUE. 1:15.38 27.20
10 11 4236 COOKE Dereck B.C. 1:15.51 28.87
11 15 21024 SPENCE Brad ALTA 1:15.59 29.90
12 4 30766 BOURQUE Francois QUE. 1:15.69 31.18
13 20 35059 GILLHAM Jonathan ONT. 1:15.74 31.82
14 22 26110 ROLLAND Francois QUE. 1:15.85 33.23
15 21 29005 KRUSE Donald ONT. 1:15.91 34.00
16 31 30087 DOUVILLE-S. Edouard QUE. 1:16.02 35.41
17 10 20325 MORTSON Derek ALTA 1:16.50 41.57
18 33 20283 KAYE Curtis ALTA 1:16.54 42.09
19 28 30192 ROCHETTE Vincent QUE. 1:16.69 44.01
20 12 26094 CRAGO Peter QUE. 1:16.70 44.14
21 27 4116 BRUCE Darren B.C. 1:16.87 46.32
22 29 35022 FRIDAY Robert ONT. 1:16.88 46.45
23 47 26104 KUCYNIAK David QUE. 1:17.04 48.50
24 41 34504 WILCOX David ONT. 1:17.32 52.09
25 1 20396 WILSON Stewart ALTA 1:17.39 52.99
26 40 29009 HOWE Andrew ONT. 1:18.07 61.72
27 71 34465 FINDLAY Everett ONT. 1:18.17 63.00
28 44 34486 HUGGINS David ONT. 1:18.22 63.64
29 35 34435 BURNS Nicolas ONT. 1:18.44 66.46
30 51 4181 STAHL Michael ALTA 1:18.69 69.67
31 42 26071 LANGEVIN Vincent QUE. 1:19.04 74.16
32 39 20241 DESJARLAIS Justin ALTA 1:19.30 77.50
33 72 34477 HESS Dan ONT. 1:19.39 78.65
34 61 23019 HASHIMOTO Elliott B.C. 1:19.46 79.55
35 6 42002 CHURCHILL Damien N&L 1:19.54 80.58
36 53 30508 DEMONTIGNY Jean-Phil QUE. 1:19.56 80.84
37 30 43007 EDDY David N.B. 1:19.57 80.96
38 69 20224 BRZEZINSKI Konrad ALTA 1:19.59 81.22
39 52 23009 DAY Greg B.C. 1:19.62 81.61
40 60 30031 DROUIN Eric QUE. 1:19.77 83.53
41 49 23200 OSBORNE-P. Manuel B.C. 1:19.93 85.58
42 43 26087 CARDINAL Marc-Andre QUE. 1:20.02 86.74
43 7 46072 RITTER Marcel N.S. 1:20.12 88.02
44 58 34177 BURGESS Drew ONT. 1:20.36 91.10
45 38 30108 SAVARD-P. Olivier QUE. 1:20.49 92.77
46 70 20210 BARNES Cameron ALTA 1:20.63 94.56
47 73 30932 HUARD Michel-Olivier QUE. 1:20.95 98.67
48 54 30899 DEMONTIGNY Francis QUE. 1:21.46 105.21
49 75 26072 GUAY Bruno QUE. 1:21.71 108.42
50 57 30733 ROCHEFORT-L. Maxime QUE. 1:21.85 110.22
51 62 20944 SULLIVAN Sean ALTA 1:21.93 111.24
52 68 34961 FLORJANCIC Louis ONT. 1:22.36 116.76
53 9 4678 BISCEGLIA Amedeo B.C. 1:22.48 118.30
54 66 30734 COATES Luc QUE. 1:22.58 119.59
55 36 23002 HIKISCH Brian B.C. 1:22.88 123.43
56 34 30883 ROY-HEBERT Francois QUE. 1:22.96 124.46
57 76 30780 FORTIN Patrice QUE. 1:22.99 124.85
58 55 21002 HEWSON Matthew ALTA 1:23.07 125.87
59 63 44009 HUISSON Evan ONT. 1:23.20 127.54
60 23 42005 BULLEN Nathan N&L 1:23.29 128.70
61 50 23168 LENZ Ryan B.C. 1:23.35 129.46
62 64 26220 TREMBLAY-B. David QUE. 1:23.44 130.62
63 48 46076 LAWSON James-G. N.S. 1:24.32 141.91
64 77 26209 DION Etienne QUE. 1:27.11 177.71
65 65 46075 PLUMER John-F. N.S. 1:28.97 201.58
66 78 30772 LECLERC Marc QUE. 1:29.67 210.56
SPORTS Technologies / STAT Timing http://www.stat-timing.com
Retour au menu Principal / Back to main menu