GRAND PRIX IGA - JEAN XXIII - TROIS-RIVIERES, QC 16 Septembre 2001 / Resultats Officiels
|
CLS | NO | CONCURRENT | CAT | TEMPS COULOIR 1 |
TEMPS COULOIR 2 |
TEMPS TOTAL |
1 | 8 | CHARTRAND Gabriel | A | 23.67 | 23.1 | 46.77 |
2 | 6 | LAMY Mathieu | A | 23.82 | 23.34 | 47.16 |
3 | 11 | TOURANGEAU Jade | A | 23.93 | 23.71 | 47.64 |
4 | 5 | LAMY Alexandre | A | 23.88 | 23.88 | 47.76 |
5 | 12 | LAMOTHE Ariane | A | 24.17 | 23.88 | 48.05 |
6 | 2 | DUBE Maxime | A | 24.68 | 24.27 | 48.95 |
7 | 13 | MAILETTE Olivier | A | 24.9 | 24.82 | 49.72 |
8 | 9 | DANSERAUX Remy | A | 25.21 | 24.7 | 49.91 |
9 | 4 | DUBE Francis | A | 25.05 | 25.01 | 50.06 |
10 | 7 | LAFLAMME Jeremy | A | 25.79 | 26.07 | 51.86 |
11 | 1 | LAFORGE Pierre-Luc | A | 26.29 | 25.71 | 52 |
12 | 3 | GARNEAU Francis | A | 27.94 | 30.95 | 58.89 |
13 | 10 | LAPOINTE-C Alexie | A | 24.62 | DSQ | DSQ |
1 | 26 | HAMEL Keven | B | 24.05 | 24.13 | 48.18 |
2 | 22 | LETARTE Veronique | B | 24.39 | 24.11 | 48.5 |
3 | 21 | LETARTE Patricia | B | 24.43 | 24.12 | 48.55 |
4 | 27 | TARDIF Simon-M | B | 24.45 | 24.47 | 48.92 |
5 | 25 | THERIAULT Simon | B | 25.63 | 25.03 | 50.66 |
6 | 24 | LESSARD Vincent | B | 25.26 | 25.42 | 50.68 |
7 | 23 | LESSARD Nicholas | B | 25.66 | 25.52 | 51.18 |
1 | 34 | DUBE Jessy | C | 24.27 | 23.93 | 48.2 |
2 | 38 | TARDIF Marc-Olivier | C | 24.39 | 23.96 | 48.35 |
3 | 36 | LAPORTE Joey | C | 24.71 | 24.43 | 49.14 |
4 | 33 | DUBE Kim | C | 25.58 | 25.47 | 51.05 |
5 | 31 | LAFLEUR-D Maxime | C | 25.94 | 26.66 | 52.6 |
6 | 35 | LAPRISE Jonathan | C | 26.48 | 26.29 | 52.77 |
7 | 32 | COUTURE Eric | C | 28.39 | 26.65 | 55.04 |
8 | 37 | FLAMMAND Alexandre | C | 27.72 | 27.79 | 55.51 |
1 | 48 | BOUCHARD Jeremy | D | 24.64 | 24.39 | 49.03 |
2 | 54 | LAMOTHE Hugo | D | 24.66 | 24.6 | 49.26 |
3 | 53 | DANSEREAU Vincent | D | 25.07 | 24.85 | 49.92 |
4 | 43 | LAFLEUR-D Martin | D | 24.94 | 25.35 | 50.29 |
5 | 50 | TRUDEL Mathieu | D | 25.5 | 26.21 | 51.71 |
6 | 47 | HAMELIN Frederic | D | 26.1 | 26.07 | 52.17 |
7 | 49 | NAULT Alex | D | 28.24 | 27.1 | 55.34 |
8 | 52 | HELIE Nico | D | 28.61 | 27.57 | 56.18 |
9 | 51 | HELIE Yves | D | 28.44 | 29.03 | 57.47 |
10 | 41 | COURCHESNE Antoine | D | 28.11 | 30.49 | 58.6 |
11 | 56 | LEO Francois | D | 31.34 | 32.72 | 64.06 |
12 | 42 | MARTINET Maxime | D | 36 | 50.22 | 86.22 |
13 | 44 | DUFOUR Justin | D | 51.37 | 38.88 | 90.25 |
14 | 45 | PORIER Hubert | D | 59.29 | 47.44 | 106.73 |
15 | 55 | CLOUTIER-T. Roxane | D | 62.72 | 53.17 | 115.89 |
16 | 46 | DUBE Genevieve | D | DNS | DNS | DNS |
COMPILATION: www.stat-timing.com (450) 442-4402 |
HEURE D'AFFICHAGE 22:50 |