GRAND PRIX IGA - JEAN XXIII - TROIS-RIVIERES, QC 15 Septembre 2002 / Résultats Officiels
|
CLS | NO | CONCURRENT | CAT | TEMPS COULOIR 1 |
TEMPS COULOIR 2 |
TEMPS TOTAL |
1 | 5 | LAMY Mathieu | A | 23.53 | 23.36 | 46.89 |
2 | 6 | TOURANGEAU Jade | A | 23.59 | 23.43 | 47.02 |
3 | 7 | TARDIF Marc-Olivier | A | 23.81 | 23.62 | 47.43 |
4 | 2 | LAMOTHE Ariane | A | 23.91 | 23.72 | 47.63 |
5 | 1 | LEBLANC Jonathan | A | 24.45 | 24 | 48.45 |
6 | 4 | PARE Emmanuel | A | 24.73 | 24.58 | 49.31 |
7 | 8 | MASSICOTTE Kevin | A | 25.1 | 24.96 | 50.06 |
8 | 3 | DUBE Francis | A | 25.81 | 24.59 | 50.4 |
1 | 34 | HAMEL Keven | B | 23.89 | 23.56 | 47.45 |
2 | 37 | CHANDONNET Simon | B | 24.28 | 24.09 | 48.37 |
3 | 32 | LETARTE Veronique | B | 23.98 | 24.5 | 48.48 |
4 | 36 | CHANDONNET Thomas | B | 24.8 | 24.06 | 48.86 |
5 | 31 | LETARTE Patricia | B | 24.69 | 24.4 | 49.09 |
6 | 38 | RENAUD Jonathan | B | 24.84 | 24.74 | 49.58 |
7 | 35 | ST-PIERRE Carl | B | 25.17 | 24.54 | 49.71 |
8 | 33 | GINGRAS M.-Olivier | B | DNS | DNS | DNS |
1 | 68 | DUBE Ricardo | C | 23.94 | 23.48 | 47.42 |
2 | 62 | DUBE Jessy | C | 25.05 | 23.59 | 48.64 |
3 | 64 | LAPRISE Jonathan | C | 25.21 | 24.71 | 49.92 |
4 | 63 | ST-LOUIS DUBE Kim | C | 25.27 | 25.19 | 50.46 |
5 | 67 | DUPONT Maxime | C | 26.16 | 25.98 | 52.14 |
6 | 61 | PILOTE Josianne | C | 26 | 26.99 | 52.99 |
7 | 66 | THERRIEN Melissa | C | 33.99 | 33.51 | 67.5 |
8 | 65 | THERRIEN Remi | C | DNS | DNS | DNS |
1 | 84 | ROSSIGNOL Mathieu | D | 24.39 | 23.74 | 48.13 |
2 | 82 | LAMOTHE Hugo | D | 24.81 | 24.24 | 49.05 |
3 | 85 | BOURASSA Mathieu | D | 24.67 | 25 | 49.67 |
4 | 86 | DUPONT Martin | D | 25.78 | 24.98 | 50.76 |
5 | 90 | GAGNON Keven | D | 35.58 | 32 | 67.58 |
6 | 87 | CHAUVETTE Sarah | D | 35.35 | 37.45 | 72.8 |
7 | 88 | CHAUVETTE Claudia | D | 46.58 | 40.04 | 86.62 |
8 | 83 | CHAUVETTE Nicolas | D | 54.01 | 49.35 | 103.36 |
9 | 81 | GIROUX Nicolas | D | 88.73 | 67.76 | 156.49 |
10 | 89 | GUILLEMETTE J.-Philippe | D | 24.5 | DNS | DSQ |
COMPILATION: www.stat-timing.com (450) 442-4402 |