GRAND PRIX IGA - JEAN XXIII - TROIS-RIVIERES, QC 14 Septembre 2003 / Résultats Officiels
|
CLS | NUM DOSS | CONCURRENT NOM ET PRENOM | PROVENANCE | TEMPS COULOIR 1 | DIST (m) | TEMPS COULOIR 2 | DIST (m) | CUMUL TOTAL |
1 | 29 | ROSSIGNOL Mathieu | BOISBRIAND | 26.27 | 6.11 | 25.87 | 6.59 | 64.84 |
2 | 20 | LEBLANC Jonathan | TROIS-RIVIERES | 23.82 | 4.67 | 23.69 | 12.90 | 65.08 |
3 | 1 | B.ROUSSEAU, J-Christophe | TROIS-RIVIERES | 24.39 | 12.60 | 24.54 | 4.11 | 65.64 |
4 | 10 | D.PARE Emanuelle | STE-FRANCOISE | 25.65 | 10.09 | 25.23 | 6.32 | 67.29 |
5 | 5 | CHANDONNET Thomas | NICOLET | 25.30 | 11.23 | 25.07 | 7.00 | 68.60 |
6 | 16 | HAMEL Keven | VICTORIAVILLE | 24.46 | 13.26 | 24.39 | 7.50 | 69.61 |
7 | 25 | PELLETIER, Francis | LAVAL | 25.93 | 9.20 | 25.67 | 8.95 | 69.75 |
8 | 26 | PROVENCHER, Frederic | VAL D'OR | 24.67 | 11.59 | 24.40 | 9.14 | 69.80 |
9 | 33 | ST-ARNAUD, Steven | TROIS-RIVIERES | 29.13 | 11.90 | 29.01 | 1.00 | 71.04 |
10 | 13 | DUBE Jessy | TROIS-RIVIERES | 24.34 | 11.20 | 24.24 | 11.46 | 71.24 |
11 | 18 | LAMOTHE Ariane | BOISBRIAND | 23.91 | 11.56 | 23.69 | 12.58 | 71.74 |
12 | 27 | R.GAGNON, Jonathan | EAST-ANGUS | 24.65 | 13.40 | 24.46 | 9.38 | 71.89 |
13 | 28 | RAYMOND, Vincent | TROIS-RIVIERES | 24.24 | 11.57 | 24.11 | 13.74 | 73.66 |
14 | 4 | CHANDONNET Simon | NICOLET | 24.26 | 13.65 | 23.95 | 12.14 | 74.00 |
15 | 12 | DUBE Francis | TROIS-RIVIERES | 25.62 | 11.62 | 25.50 | 11.69 | 74.43 |
16 | 6 | CHAUVETTE Claudia | TROIS-RIVIERES O | 32.36 | 3.60 | 30.16 | 8.33 | 74.45 |
17 | 11 | DANSEREAU, Remy | N-D DES PRAIRIES | 25.85 | 15.39 | 25.45 | 9.13 | 75.82 |
18 | 2 | BOURASSA, Philippe | SHAWINIGAN-SUD | 25.40 | 14.13 | 25.07 | 11.30 | 75.90 |
18 | 3 | CASSISTAT, Eric | CAP-DE-LA-MAD | 26.13 | 14.40 | 26.82 | 8.55 | 75.90 |
18 | 30 | ST-LOUIS, Pierre-Anne | TROIS-RIVIERES | 24.79 | 12.88 | 24.63 | 13.60 | 75.90 |
21 | 21 | LETARTE Patricia | TROIS-RIVIERES | 25.58 | 15.13 | 25.47 | 9.94 | 76.12 |
22 | 9 | CYRENNE, Kim | ST-MAURICE | 27.91 | 10.77 | 28.22 | 11.34 | 78.24 |
23 | 15 | GUILLEMETTE J.-Philippe | LA PLAINE | 24.85 | 14.70 | 24.73 | 14.05 | 78.33 |
24 | 8 | CHAUVETTE Sarah | TROIS-RIVIERES O | 34.58 | 2.50 | 38.09 | 3.84 | 79.01 |
25 | 24 | PAQUET, Alexandre et Nicolas | LA PLAINE | 27.69 | 13.57 | 27.94 | 11.47 | 80.67 |
26 | 19 | LAMOTHE Hugo | BOISBRIAND | 24.58 | 19.23 | 24.38 | 19.33 | 87.52 |
27 | 7 | CHAUVETTE Nicolas (+5 sec) | TROIS-RIVIERES O | 29.48 | 16.50 | 36.56 | 6.69 | 89.23 |
28 | 22 | LETARTE Veronique | TROIS-RIVIERES | 25.23 | 12.11 | 24.75 | 28.00 | 90.09 |
29 | 23 | MILOT, Etienne | TROIS-RIVIERES | 52.46 | 1.78 | 34.00 | 4.55 | 92.79 |
30 | 14 | GUAY, Antoine | NICOLET | 36.19 | 4.04 | 67.12 | 1.50 | 108.85 |
31 | 17 | LACERTE, Mireille | TROIS-RIVIERES | 65.48 | 2.85 | 35.35 | 5.30 | 108.98 |
32 | 32 | VAN DER POEL, Antoine | TROIS-RIVIERES | 51.33 | 13.27 | 70.93 | 2.20 | 137.73 |
33 | 31 | THIBAULT, Hugo | CAP-DE-LA-MAD | 75.81 | 1.82 | DNS | - | DNS |
COMPILATION: www.stat-timing.com (450) 442-4402 |