SPORTS Technologies / S.T.A.T. Timing
SPORTS Technologies / S.T.A.T.
Services professionnels en chronométrage électronique et informatique des sports...
Professionnal Timing services for hire. We're travelling the World...
--------------------------------------------------------------------------------
- JEEP CANADIAN ALPINE SKI CHAMPIONSHIPS 1998 -
S L A L O M - F I L L E S
RESULTATS OFFICIELS
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
DELEGUE FIS# 753 : G. JOHNSON [USA] PISTE : SHOWOFF
ARBITRE : J. TRIMMER [CAN]
ARBITRE ADJOINT : [ ] DEPART : 1283 m.
DIR. EPREUVE : M. WHITE [CAN] ARRIVEE : 1208 m.
CHEF DE PISTE : [ ] DENIVELLATION : 175 m.
JUGE AU DEPART : [ ] HOMOLOGATION : 4472/150/95
JUGE A L'ARRIVEE : [ ]
1Šre Manche 2Šme Manche
TRACEURS : D. FIEAZ [CAN] M. MESSINIC [CAN]
OUVREURS DE PISTE A-J. SEGUIN [CAN] A-J. SEGUIN [CAN]
B-M. CUCCARO [CAN] B-M. CUCCARO [CAN]
C-K. TEGHTMYER [CAN] C-K. TEGHTMYER [CAN]
D- [ ] D- [ ]
NOMBRE DE PORTES : 57 PENALITE : 15.70 54
HEURE DE DEPART : 09 H 30 12 H 50
TEMPS:BRUMEUX NEIGE:DURE TEMPERATURE DEPART:+ 1 øC. ARRIVEE:+ 2 øC.
--------------------------------------------------------------------------------
F= 560
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
1 3 105741 FORSYTH Allison B.C. 0:49.37 0:50.82 1:40.19 0.00
2 10 105347 ROZSA Edith B.C. 0:49.53 0:50.80 1:40.33 0.78
3 2 106245 TICHY Katerina B.C. 0:49.98 0:50.69 1:40.67 2.68
4 9 106056 SIMARD Genevieve QUE. 0:50.63 0:51.82 1:42.45 12.63
5 7 105997 BRYDON Emily B.C. 0:51.03 0:51.82 1:42.85 14.87
6 8 105764 MICKELSON Jennifer S.O. 0:51.02 0:51.92 1:42.94 15.37
7 16 106022 JANYK Britt B.C. 0:51.12 0:51.90 1:43.02 15.82
8 19 105738 FERGUSON Linsey S.O. 0:51.68 0:52.50 1:44.18 22.30
9 4 105919 THIBEAULT M.-Helene QUE. 0:51.75 0:52.51 1:44.26 22.75
10 5 105763 MEIER Monica B.C. 0:51.82 0:53.11 1:44.93 26.49
11 27 105859 BOUCHER Sara-Maude QUE. 0:51.57 0:53.62 1:45.19 27.95
12 12 105903 PRCHAL Anna ALTA 0:51.97 0:53.77 1:45.74 31.02
13 11 106114 ACTON Lise-Marie QUE. 0:52.44 0:53.56 1:46.00 32.47
14 17 106029 LANGEVIN Julie QUE 0:52.64 0:53.49 1:46.13 33.20
15 18 105722 BOULVA Annik QUE. 0:52.61 0:53.94 1:46.55 35.55
05-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA CAN5469 .753 SW8 / 1
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
--------------------------------------------------------------------------------
F= 560
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
16 48 106238 RAE Roxanne B.C. 0:52.91 0:53.72 1:46.63 36.00
17 1 105869 COUSINEAU Emilie QUE. 0:52.88 0:53.98 1:46.86 37.28
18 20 536731 MIELKE Gretchen USA 0:52.87 0:54.10 1:46.97 37.90
19 43 106137 HINCKS Morgan ALTA 0:53.06 0:54.05 1:47.11 38.68
20 24 105733 DOLEZEL Melissa S.O. 0:52.92 0:54.56 1:47.48 40.75
21 15 105739 FISHMAN Tanis ALTA 0:52.84 0:54.67 1:47.51 40.91
22 21 106178 YEATES Michelle B.C. 0:53.27 0:54.30 1:47.57 41.25
23 31 105990 BERTRAM Katherine B.C. 0:53.48 0:54.32 1:47.80 42.54
24 38 105890 LEMAIRE Isabelle ALTA 0:53.47 0:54.51 1:47.98 43.54
25 26 105731 DELICH Julia B.C. 0:53.48 0:54.76 1:48.24 44.99
26 41 536464 CULLMAN Mia USA 0:53.60 0:55.54 1:49.14 50.02
27 55 106233 LUSTENBERGER Andrea B.C. 0:54.15 0:55.55 1:49.70 53.16
28 39 106016 GRENIER M.-Catherine QUE. 0:54.77 0:55.31 1:50.08 55.28
29 36 105758 McFETRIDGE Gillian ALTA 0:54.22 0:56.14 1:50.36 56.84
30 32 106037 METZGER Christina S.O. 0:54.42 0:56.11 1:50.53 57.79
31 56 106063 WONG Dana B.C. 0:55.27 0:55.67 1:50.94 60.09
32 45 105901 O'BRIEN Stephanie N.S. 0:54.88 0:56.22 1:51.10 60.98
33 35 106065 KUTCHER Jocelyn ALTA 0:54.92 0:56.50 1:51.42 62.77
34 51 105993 BOBBY Alyson N.O. 0:55.38 0:56.13 1:51.51 63.27
35 34 106066 MORTON Ania ALTA 0:55.47 0:56.14 1:51.61 63.83
36 49 106006 DELICH Jennifer B.C. 0:56.17 0:55.95 1:52.12 66.68
37 42 106145 LECLERC Julie-Pierre QUE. 0:56.30 0:56.45 1:52.75 70.20
38 53 105777 SAWCHYN Lyndsay LSUP 0:55.70 0:57.63 1:53.33 73.44
39 50 106156 PEIRCE Alison S.O. 0:56.20 0:57.69 1:53.89 76.57
40 46 105887 LAMBERT Sheena ALTA 0:56.39 0:57.69 1:54.08 77.64
41 63 106003 CULBERT Jill N.O. 0:57.70 0:56.64 1:54.34 79.09
42 52 106032 LEAL Sarah ALTA 0:56.34 0:58.23 1:54.57 80.38
43 70 106150 MONTGOMERY Chris B.C. 0:56.39 0:58.26 1:54.65 80.82
44 57 106126 EAGLESON Lindsay S.O. 0:56.85 0:58.14 1:54.99 82.72
45 64 106118 CHAPMAN Christina S.O. 0:56.82 0:58.20 1:55.02 82.89
46 65 106240 RITCHIE Devan B.C. 0:57.41 0:57.66 1:55.07 83.17
47 80 106075 TOWPICH Chelsea ALTA 0:57.12 0:58.02 1:55.14 83.56
48 71 537144 MIELKE Kristen USA 0:57.71 0:58.25 1:55.96 88.14
49 93 106227 CONNELLY Kathleen B.C. 0:57.85 0:58.22 1:56.07 88.76
50 75 106241 SAFARIK Kveta B.C. 0:57.77 0:58.90 1:56.67 92.11
51 84 106282 MORRIS Andrea ALTA 0:57.92 0:59.37 1:57.29 95.58
52 62 106173 WEBBER Kim B.C. 0:57.92 0:59.57 1:57.49 96.70
53 77 106271 GLOWICKI Laura ALTA 0:57.65 0:59.86 1:57.51 96.81
54 87 106160 RADOMSKY Alena ALTA 0:58.37 0:59.53 1:57.90 98.99
55 85 106163 SHETHER Lorri B.C. 0:58.46 1:00.10 1:58.56 102.68
56 81 106147 MA Alison B.C. 0:58.46 1:00.35 1:58.81 104.07
57 66 106158 PERREAULT Julie QUE. 0:59.68 0:59.14 1:58.82 104.13
58 83 106261 BREADNER Danielle S.O. 0:59.12 1:00.01 1:59.13 105.86
59 82 106135 HELGESTAD Dana ALTA 1:00.50 0:59.51 2:00.01 110.78
60 76 106122 DEBRUYN Margaret NCAP 0:59.88 1:01.53 2:01.41 118.61
ABSENTS AU DEPART (1Šre MANCHE)
95 45103 CAPE Sophie AUS
05-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA CAN5469 .753 SW8 / 2
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
--------------------------------------------------------------------------------
F= 560
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
88 106151 MYRAH Leslie MAN.
ABSENTS AU DEPART (2Šme MANCHE)
78 535315 SQUIBB Eliza USA
ABANDONS (1Šre MANCHE)
94 106236 PEREVERZOFF Julie B.C.
92 106252 WHITE Lesley S.O.
91 106146 LEIBEL Chloe ALTA
86 106256 ANDERSON Kristen ALTA
79 106243 VAGELATOS Julia B.C.
73 105992 BIRD Danielle B.C.
72 106226 BERTRAM Jennifer B.C.
69 105228 KENNY Jessie QUE.
61 106144 LAW Brianne S.O.
60 106128 FINDLAY Kathleen S.O.
59 106008 DIRKS-FARLEY Saya ALTA
54 106130 FRASER Fairlie NCAP
47 105863 BUCKLEY Jennifer S.O.
33 106002 CORBETT Aleta ALTA
29 105789 BEHAN Kelly S.O.
22 105070 MAGEE Joanna ALTA
14 105880 GIBBONS Erika B.C.
ABANDONS (2Šme MANCHE)
37 106052 SHELTUS Amanda QUE.
28 106035 McEACHREN Erin ALTA
25 105914 UNGER Zoe S.O.
23 106024 JONES Lauren B.C.
13 105884 KELLY Gail QUE.
6 536555 SHERRY Elizabeth USA
DISQUALIFICATIONS (1Šre MANCHE)
90 106254 WORKMAN Jaime S.O. Porte No.
89 106248 TOWPICH Brea ALTA Porte No. 16
67 106251 VACCHINO Angela S.O. Porte No.
58 106148 MacNAUGHTON Carrie S.O. Porte No. 25
40 106023 JARDINE Michelle S.O. Porte No. 56-57
30 106176 WRIGHT Carolyn S.O. Porte No. 56-57
DISQUALIFICATIONS (2Šme MANCHE)
74 106239 RICHARDSON Elizabeth B.C. Porte No. 53
05-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA CAN5469 .753 SW8 / 3
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
--------------------------------------------------------------------------------
F= 560
CLS NUM NUM CONCURRENT ------------------- TEMPS TEMPS TEMPS POINTS
DOSS CODE NOM ET PRENOM NAT 1Šre M. 2Šme M. TOTAL COMP.
68 105906 SAUSIK Heidi S.O. Porte No. 51
44 106161 REID Jennifer ALTA Porte No. 53
Le d‚l‚gu‚ technique
G. JOHNSON [USA] #753
_________________________
05-02-98 / PANORAMA, BC / CANADA CAN5469 .753 SW8 / 4
--------------------------------------------------------------------------------
COMPILATION : SPORTS Technologies / S.T.A.T. (514) 442-4402 CHRONOMETRAGE : ALGE
Retour au menu Principal / Back to main menu